投影机
DM630ST
阅读 · 发布日期 2022-01-07 19:11DM630ST...
详细信息
规格参数
品牌 | DHN | |||
型号 | DM630ST | |||
投影技术 | DLP | |||
显示芯片 | 0.70” DMD XGA | |||
分辨率 | 1024 x 768 (4:3) XGA | |||
光源 | 纯固态激光光源 | |||
光源寿命 | 20000小时 | |||
亮度 | 6300流明 | |||
对比度 | 200000:1 | |||
亮度均匀度 | 85% (Typical) | |||
色彩均匀度 | Δu’v’ ≦0.023 | |||
镜头光圈系数 | 定焦 | |||
投射比 | 0.82 | |||
镜头位移 | 有限范围,手动 | |||
V: 85% - 95% | ||||
H: : 95% - 105% | ||||
画面尺寸 | 30”~300” | |||
镜头位移 | 支持 | |||
几何校正模式 | 手动 | |||
校正点数量 | 2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 17x17 | |||
控制协议 | Crestron / PJLink / AMX /Extron | |||
HDBaseT | 可以实现10.2 Gbps的HDMI 1.4传输(包括HDCP)和100Mbps以太网。 | |||
噪音值 | 正常: 35分贝 / 节能模式: 29分贝 | |||
3D | 3D DLP Link | |||
360° 投影 | 支持 | |||
扬声器 | 10W x2 | |||
机身尺寸 | 405mm (W) x 397mm (D) x 129mm (H) (不包含脚垫) | |||
机身重量 | 11Kg | |||
输入接口 | VGA In X 1 | |||
Audio In Jack X 1 | ||||
HDMI x 3 | ||||
HDBaseT x 1 | ||||
Microphone X 1 | ||||
RS-232C X 1 | ||||
Mini USB X 1 (for F/W upgrade or Interactive) | ||||
输出接口 | VGA Out X 1 (VGA In/Out selected by OSD) | |||
Audio Out Jack X 1 | ||||
网络接口 | RJ45 X 3(Support projector control & PoE) | |||
电源 | 输入电压:AC 90-264V~50/60 Hz | |||
整机功率:正常状态:480W, 节能模式:320W, 待机模式:<0.5W | ||||
电源输出 | USB-A X 1 (5V@1.5A) | |||
USB-A X 1 (5V@0.8A) | ||||
12V 电源输出 | ||||
3D VESA | miniDIN 3pin | |||
12V 供电 | DC-Jack 2pin |
咨询热线:138-1741-8883 刘经理
我们免费现场测量、出方案、出报价
从产品--方案--施工,音维电子科技为您提供视听新体验!
您的选择是音维的起点,我们的加入定会助您一臂之力!