投影机
DU8300
阅读 · 发布日期 2022-01-07 19:14DU8300...
详细信息
显示系统 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | 芯片参数 | 0.67"WUXGA (1920 x 1200) |
实际分辨率 | 1920x1200高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色彩深度 | 24比特 | |
镜头 | 镜头变焦 | 标镜1.8倍变焦(标镜投射比1.4-2.52) |
镜头位移 | 电动位移,(水平位移量:20%,垂直位移量:80%) | |
镜头参数 | 标镜:F=2.0~2.95、f=20.68~37.23mm、光学变焦倍率=1.8X、上偏置100% | |
投射比 | 标准镜头:1.4-2.52;TR:0.65:1;TR:0.8:1; TR:1.46-2.99 ;TR :2.9-4.7 | |
光源系统 | 光源类型 | 激光光源+荧光色轮 |
光源寿命 | 20000小时 | |
ISO亮度 | 8300流明 | |
对比度 | 200000:1 | |
ANSI均匀度(9点) | ≥85% | |
最佳观赏尺寸 | 60-300寸 | |
画面比例 | 16:10(原始)/16:9,4:3,16:6,2.35:1(兼容) | |
梯形校正 | 2D, 垂直 & 水平 ±30° | |
四角校正 | ||
工作噪音 | 42db | |
输入信号 | 视频类型 | PC:480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i/1080p;NTSC, PAL, SECAM, SDTV;(480i/576i), EDTV (480p/576p,HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
频率 | 水平扫描频率:31K~102KHz;垂直扫描频率:23~120Hz | |
输入接口 | VGA(D-sub 15pin)*1 | |
DisplayPort*1 | ||
HDMI*1 | ||
DVI-D*1 | ||
HDBaseT*1 | ||
5BNC RGBHV输入接口 | ||
视频输入接口(BNC接口) | ||
S-Video 输入接口 (Mini DIN 4pin) | ||
3.5mm音频输入接口 (Mini Jack) | ||
R/L RCA音频输入接口 | ||
输出接口 | VGA输出接口(D-sub 15pin) | |
SPDIF音频输出接口 | ||
3.5mm音频输出接口 (OPTICAL) | ||
Audio out (Mini Jack) | ||
控制接口 | USB-B 控制接口 | |
WIRED REMOTE 线控接口 | ||
RS232输入 | ||
RS232输出 | ||
3D-VESA 同步输出接口 | ||
工作环境 | 工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) | |
工作海拔高度 | 0-1499 m, 0°C-35°C 时1500-3000 m,0°C-30°C (开启高海拔模式) | |
电源 | 100V-240V AC | |
功率 | 标准模式:680W,低待机功耗:≦0.5W | |
尺寸 | 550mm*462mm*193mm | |
重量 |
25kg |
咨询热线:138-1741-8883 刘经理
我们免费现场测量、出方案、出报价
从产品--方案--施工,音维电子科技为您提供视听新体验!
您的选择是音维的起点,我们的加入定会助您一臂之力!